学費について
須磨校
| 社会福祉科(児童福祉コース) | ||||
| 費用/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | —- |
| 入学金 | 100,000円 | —- | —- | —- |
| 授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | —- |
| 実習費 | —- | 200,000円 | —- | —- |
| 合計 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | 900,000円 | —- |
| 社会福祉科(社会福祉コース) | ||||
| 費用/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | —- |
| 入学金 | 100,000円 | —- | —- | —- |
| 授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | —- |
| 実習費 | —- | 200,000円 | —- | —- |
| 合計 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | 900,000円 | —- |
中央校
| 介護福祉士科 | |||
| 費用/学年 | 1年 | 2年 | —- |
| 入学金 | 100,000円 | —- | —- |
| 授業料 | 900,000円 | 900,000円 | —- |
| 実習費 | —- | 200,000円 | —- |
| 合計 | 1,000,000円 | 1,100,000円 | —- |
| 鍼灸科 | |||
| 費用/学年 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 入学金 | 300,000円 | —- | —- |
| 授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
| 実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
| 施設管理費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 合計 | 1,600,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 |
| 精神保健福祉士科(夜間部) | |||
| 費用/学年 | 1年 | —- | —- |
| 入学金 | 100,000円 | —- | —- |
| 授業料 | 600,000円 | —- | —- |
| 実習費 | 100,000円 | —- | —- |
| 合計 | 800,000円 | —- | —- |
※諸費用(学友会費、健康管理費、海外研修積立金、その他)については、お問い合わせください。オープンキャンパスでも説明しています。








