
募集要項・学費
神戸医療福祉専門学校は
多彩な入学方法をご用意して
意欲ある方を
お待ちしております。

高校生の方はもちろん、社会人・大学生・フリーターの方など、医療・福祉の仕事を通じて、「人の役に立ちたい」というあなたの進路選択を精一杯サポートいたします。
自分に合った職業選択、入試方法や学費のお支払いについてなど、気になることはお気軽にお問合せください。
募集学科・入学選考
中央校
学科名 | 修業年限 | 募集定員 | 入学選考 | ||
---|---|---|---|---|---|
介護福祉士科 | 昼間部 2年制 | 40名 | AO入試 | 推薦入試 | 一般入試 |
鍼灸科 | 昼間部 3年制 | 30名 | AO入試 | 推薦入試 | 一般入試 |
精神保健福祉士科 | 夜間部 1年制 | 40名 | AO入試 | ― | 一般入試 |
三田校
学 科 | 修業年数 | 定 員 | 入学選考 | ||
---|---|---|---|---|---|
理学療法士科 | 昼間部 4年制 | 40名 | AO入試 | 推薦入試 | 一般入試 |
作業療法士科 | 昼間部 4年制 | 40名 | AO入試 | 推薦入試 | 一般入試 |
言語聴覚士科 | 昼間部 4年制 | 40名 | AO入試 | 推薦入試 | 一般入試 |
救急救命士科 | 昼間部 2年制 | 50名 | AO入試 | 推薦入試 | 一般入試 |
義肢装具士科 4年制 | 昼間部 4年制 | 30名 | AO入試 | 推薦入試 | 一般入試 |
各入学選考方法についてはこちらをご覧ください。
学費について
介護福祉士科
1年 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 |
実習費 | ― | 200,000円 |
合 計 | 1,000,000円 | 1,100,000円 |
諸費用:学友会費、健康管理費等
その他:教科書代、実習関連費、予納検定料等が毎年進級時に必要です。
鍼灸科
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設管理費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
合 計 | 1,600,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 |
諸費用:学友会費、健康管理費等
その他:教科書代、実習関連費、予納検定料等が毎年進級時に必要です。
精神保健福祉士科
1年 | |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
授業料 | 600,000円 |
実習費 | 100,000円 |
合 計 | 800,000円 |
以下の項目に該当する方は実習費は必要ありません。
(1)受験資格①で卒業後指定施設において1年以上相談援助業務に従事した方。
(2)受験資格②③④のいずれかの条件を満たしている方。
諸費用:教科書代、教材代、予納検定料、同窓会費、健康管理費が必要です。
理学療法士科
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設管理費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合 計 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 |
諸費用:学友会費、健康管理費等
その他:教科書代、実習関連費、予納検定料等が毎年進級時に必要です。
作業療法士科
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設管理費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合 計 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 |
諸費用:学友会費、健康管理費等
その他:教科書代、実習関連費、予納検定料等が毎年進級時に必要です。
言語聴覚士科
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合 計 | 1,400,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
諸費用:学友会費、健康管理費等
その他:教科書代、実習関連費、予納検定料等が毎年進級時に必要です。
救急救命士科
1年 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 |
実習費 | 100,000円 | 100,000円 |
合 計 | 1,100,000円 | 1,000,000円 |
諸費用:学友会費、健康管理費等
その他:教科書代、実習関連費、予納検定料等が毎年進級時に必要です。
義肢装具士科 4年制
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設管理費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合 計 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 |
諸費用:学友会費、健康管理費等
その他:教科書代、実習関連費、予納検定料等が毎年進級時に必要です。