
学 費
学費のサポートについて詳しく知りたい方は、下記よりご確認ください。
学費について
介護福祉士科
1年 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 |
実習費 | ― | 200,000円 |
合 計 | 1,000,000円 | 1,100,000円 |
【諸経費】
- 総合演習費
プリント資料代、教材費、実習材料費等 - 諸費用
教科書代、実習関連費、予納検定料、学友会費、健康管理費等が毎年進級時に必要です。
※詳細はオープンキャンパス等にてお問い合わせください。
鍼灸科
1年 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設管理費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
合 計 | 1,600,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 |
【諸経費】
- 総合演習費
プリント資料代、教材費、実習材料費等 - 諸費用
教科書代、実習関連費、予納検定料、学友会費、健康管理費等が毎年進級時に必要です。
※詳細はオープンキャンパス等にてお問い合わせください。
精神保健福祉士科
1年 | |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
授業料 | 600,000円 |
実習費 | 100,000円 |
合 計 | 800,000円 |
以下の項目に該当する方は実習費は必要ありません。
- 受験資格①で卒業後指定施設において1年以上相談援助業務に従事した方。
- 受験資格②・③・④のいずれかの条件を満たしている方。
【諸経費】
- 諸費用
教科書代、教材代、予納検定料、同窓会費、健康管理費が必要です。
社会福祉士科
1年 | |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
授業料 | 600,000円 |
実習費 | 100,000円 |
合 計 | 800,000円 |
以下の項目に該当する方は実習費は必要ありません。
- 受験資格①で卒業後指定施設において1年以上相談援助業務に従事した方。
- 受験資格②・③・④のいずれかの条件を満たしている方。
- 介護福祉士・精神保健福祉士の資格を有する者(履修中の者を含む)は、実習費の一部が免除になります。
※詳細は必ずお問合わせください。
【諸経費】
- 諸費用
教科書代、教材代、予納検定料、同窓会費、健康管理費が必要です。
理学療法士科
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設管理費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合 計 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 |
【諸経費】
- 総合演習費
- 諸費用
教科書代、実習関連費、予納検定料、学友会費、健康管理費等が毎年進級時に必要です。
※詳細はオープンキャンパス等にてお問い合わせください。
作業療法士科
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設管理費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合 計 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 |
【諸経費】
- 総合演習費
- 諸費用
教科書代、実習関連費、予納検定料、学友会費、健康管理費等が毎年進級時に必要です。
※詳細はオープンキャンパス等にてお問い合わせください。
言語聴覚士科
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合 計 | 1,400,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 |
【諸経費】
- 総合演習費
- 諸費用
教科書代、実習関連費、予納検定料、学友会費、健康管理費等が毎年進級時に必要です。
※詳細はオープンキャンパス等にてお問い合わせください。
救急救命士科
1年 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― |
授業料 | 900,000円 | 900,000円 |
実習費 | 100,000円 | 100,000円 |
合 計 | 1,100,000円 | 1,000,000円 |
【諸経費】
- 総合演習費
- 諸費用
教科書代、実習関連費、予納検定料、学友会費、健康管理費等が毎年進級時に必要です。
※詳細はオープンキャンパス等にてお問い合わせください。
義肢装具士科 4年制
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | ― | ― |
授業料 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設管理費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合 計 | 1,700,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 | 1,400,000円 |
【諸経費】
- 総合演習費
- 諸費用
教科書代、実習関連費、予納検定料、学友会費、健康管理費等が毎年進級時に必要です。
※詳細はオープンキャンパス等にてお問い合わせください。